产品分类   | 
                 
                
                    | 
                 
               
               | 
           
          
            | 
              
             | 
           
          
            
                
                   | 
                  GPIO MCU | 
                 
                
                  |   | 
                  KSL8M151A | 
                 
                
                  |   | 
                  KSL8M152 | 
                 
                
                  |   | 
                  KSL8P18 | 
                 
                
                  |   | 
                  KSL80P508 | 
                 
                
                  |   | 
                  KSL56M017 | 
                 
             
              
             | 
           
          
            | 
              
             | 
           
          
            |   | 
           
        | 
	  
		
          
            
		    
		  KSL50M008简介  
	      特性  
		 
		  
		    - 工作电压:1.8V~3.6V
 
	        - 内置主时钟振荡器 
 
	          BR4M:内置4MHz的R&C(50%的占空比,Fosc=8MHz/2)  
		    XT4M:外部晶振(无内置电容)  
		    3寄存器为调整BR4M的频率为+/-5%,+/-10%或者+/-15% 
		    - 内置子时钟振荡器 
 
	        XT4M:外部晶振(标准的是32768Hz)  
		    - 三种CPU运行速度:FCPU=Fosc/1,/2或者Fext
 
		    - 四种CPU工作模式:正常·环保·闲置·睡眠 
 
		    - RV9E的CPU内核 
 
		    - 8K bits程序存储器ROM
 
		    - 128 bits数据寄存器(SRAM) 
 
		    - Timer0/Timer1*8位实时时钟/计数器 
 
		    - I/O引脚 
 
		      PA0(XI),PA1(XO),PA2,PA3(AC),PA4(REM),PA5(SDA),PA6(T0CKI(SCL)),PA7(INT(VPP)) 
		    PB3(TONEB(REM)) 
		    PC[3:0](S[3:0])(V2,V1,CC1,CC0) 
		    PC[7:4](S[7:4]) 
		    PD[3:0](S[11:8]) 
		    公共引脚  
		    - 中断源 
 
		      分压器中断:1KHz 
		    定时器0/定时器1中断  
		    PA中断:当端口A处于下降沿的时候  
		    外部中断  
		    LCD扫描频率中断  
		    - LCD驱动器 
 
		      R-Type:1/3或1/4偏压   32*8~38*2 
		    C-Type:1/2或1/3偏压   28*8~34*2 
		    - 音频输出,驱动8欧扬声器 
 
		    - 内置晶体管为直接红外LED驱动器。280mA(通常)
 
	        VDD=3V,VOL=1.5V 
		    - 具有低电压复位功能 
 
		    - COB或者48 LQFP的封装
 
	       
	      
	        
	          
	         
	          | 
           
         		    
 |